No | Kiesdistricten | lijstnr |
01 | Kiesdistrict I Paramaribo | 5 |
02 | Kiesdistrict II Wanica | 5 |
03 | Kiesdistrict III Nickerie | 3 |
04 | Kiesdistrict IV Coronie | 1 |
05 | Kiesdistrict V Saramacca | 4 |
06 | Kiesdistrict VI Commewijne | 4 |
07 | Kiesdistrict VII Marowijne | 4 |
08 | Kiesdistrict VIII Para | 6 |
09 | Kiesdistrict IX Brokopondo | 2 |
10 | Kiesdistrict X Sipaliwini | 7 |
donderdag 29 april 2010
Positie Nieuw Front op de stembiljetten
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
1 opmerking:
tevreden over de diverse posities op de lijst.
is het mogelijk een overzicht te krijgen van de DR leden van Paramaribo. dit i.v.m de op handen zijnde decentralisatie.
Een reactie posten