DATUM | DISTRICT | PLAATS/LOCATIE | TIJD |
Za. 24 april | Saramacca | Holika Plein (terrein achter Telesur) | 18.00 uur |
| | | |
Vrij. 30 april | Coronie | Totness Vic’s Place | 18.00 uur |
| | | |
Zo. 02 mei | Brokopondo | Recreatiezaal Bronsweg | 16.00 uur |
| | | |
Za. 08 mei | Wageningen | OS III | 18.00 uur |
| | | |
Zo. 09 mei | Paramaribo | SPA Centrum | 18.00 uur |
| | | |
Vrij. 14 mei | Marowijne | Moengo recreatiezaal | 18.00 uur |
| | | |
Za. 15 mei | Commewijne | Veerplein Meerzorg | 18.00 uur |
| | | |
Zo. 16 mei | Para | TCT Onverwacht | 16.00 uur |
| | | |
Vrij. 21 mei | Nickerie | Nickerie marktterrein | 18.00 uur |
| | | |
Za. 22 mei | Wanica | Gokoel voetbalveld | 18.00 uur |
| | | |
Zo. 23 mei | | Grun Dyari | 18.00 uur |
| | | |
| | | |
donderdag 15 april 2010
OVERZICHT MASSAMEETINGS 2010 NIEUW FRONT
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten