Twee weken voor de verkiezingen kan de balans worden opgemaakt tussen wat het Nieuw Front heeft gerealiseerd en wat de NDP Plus regering van 1996 heeft gerealiseerd.
Hier wordt voor het gemak een vergelijkend overzicht gepresenteerd die de discrepantie in beleid verduidelijkt.
De vraag is:
wat laat het Nieuw Front Plus achter in 2010 en wat liet de NDP Plus achter in 2000?
Onderwerp | Nieuw Front Plus regering 2010 | NDP Plus regering 2000 |
Staat economie | Gemiddelde groei 5% | Economie in depressie |
Monetaire Dekking SRD | Meer dan 150% | Minder dan 10% |
Positie Staats banken | Staats banken maken winst | Staats banken leden verlies door Productie Investerings Fondsen. Als dekmantel wil regering staatsbanken samensmelten |
IFONS bij de NOB | Een succes verhaal | Een mislukking door toenmalige leiding NOB |
Relatie overheid- bedrijfsleven | Goed en het Business Forum is operatief | Georganiseerd bedrijfsleven eiste aftreden Regering Wijdenbosch |
Rente tarieven | Onder 7% | Boven 40% |
Relatie met Nederland | Zakelijk en ontwikkelingsverhouding afgebouwd | Slecht vanwege drugsveroordeling van D.D. Bouterse in Nederland |
Relatie met Brazilië | Goed en samenwerking op tal van gebieden | Slecht en Brazilië klaagde over drugsrol Surinaamse diplomaten op Ambassade in Brasilia |
Gezondheidszorg | Goed | SZF verzekerden moesten SRG 1000 bij betalen voor recepten |
Gezondheidszorg: toegang tot artsen | Goed | Artsen vroegen SZF verzekerden bij betaling |
Vertrouwen in economie | Zeer goed | Absoluut geen vertrouwen |
Krediet rating | Suriname krijgt betere ratings | Suriname kreeg de eerste en slechtste rating |
Exporten | Suriname exporteert sinds 2004 meer dan het importeert | Suriname importeerde meer dan het exporteert |
Onderwerp | Nieuw Front Plus regering 2010 | NDP Plus regering 2000 |
Ontwikkelingen bij Staatsolie | Bedrijf doet emissies en grote investeringen | Bedrijf wordt bijna verkocht voor $ 60 miljoen |
US dollar koers | Is gemiddeld 2.78 gebleven | Koers steeg van SRG 406 naar 3000 in 4 jaren |
AOV uitkering | SRD 275 | SRD 25 |
Situatie rechterlijke macht | President Hof benoemd | President Hof kon niet benoemd worden doordat geen advies is gevraagd aan het HOF |
Financiering bedrijfsleven | Agrarisch Fonds en Mikro Kredieten Fonds ingesteld | Productie Investerings Fonds mislukking en zet staatsbanken in problemen |
Salaris schoonmaakster bij overheid | SRD 928 | SRD 67 |
Salaris ADEK afgestudeerde bij overheid | SRD 2406 | SRD 204 |
Salaris stafambtenaar schaal 17 bij overheid | SRD 2074 | SRD 156 |
Salaris departements direkteur bij overheid | SRD 5102 | SRD 616 |
Watervoorziening | 101.070 nieuwe aansluitingen in 5 jaar | PARWAT project stopgezet |
Buitenlandse Staatsschulden | Allemaal afbetaald op lening VS na | Overheid bedolven onder buitenlandse schulden |
Monetaire reserve | Boven $ 600 miljoen | $ 15 miljoen |
Positie Centrale Bank | Uitstekend met winst in de afgelopen jaren | Door gebrek aan monetaire middelen had Suriname in feite geen Centrale Bank |
Deviezen markt | Functioneert normaal | Door monetaire leegte was Centrale Bank grootste koper van dollars op de markt |
Import van brandstof | Wordt normaal gefinancierd | Werd gefinancierd met lening Islamic Development Bank |
Straatverlichting | Meer dan 26,000 armaturen in 3 jaar | Slecht |
Vooruitzichten economie | Goed in goud, diensten, ICT aardolie, toerisme, metaal, scheepvaart, visserij sectoren. Kennis economie in ontwikkeling | Slecht door depressie |
Inflatie | Onder 3% in 2009 | 95% in 1999 |
Onderwerp | Nieuw Front Plus regering 2010 | NDP Plus regering 2000 |
Overheids uitgaven | Worden neutraal gefinancierd | Werden voornamelijk monetair gefinancierd |
Relatie overheid met vakbonden | Goed, wensen pakketten worden uitgevoerd | Door inflatie en introductie van strategische groepen slecht, elke maand staakte een andere bond voor loonsverhoging |
Situatie pensioen fondsen | Fondsen worden opgebouwd | Fondsen zijn door inflatie vernietigd |
Situatie verzekeringen | Uitkeringen zeker door dekking SRD | Uitkeringen waardeloos door inflatie |
Universiteit | Vele ontwikkelingen: Nieuwe Masters Opleidingen, studenten woningen, studie financiering | Studenten eisten aftreden Wijdenbosch regering |
NPS Secretariaat
17 mei 2010
Geen opmerkingen:
Een reactie posten