Onze politieke rivalen willen de Surinaamse gemeenschap d.m.v valse informatie aan hun zijde krijgen.In De nationale Assemblee heeft een oppositioneel lid van het parlement gemeend de samenleving voor te schotelen hoe slecht het gaat met ons land. Jongeren en ondernemers zouden o.a. met hun handen in de haren door het leven gaan omdat er geen perspectieven zijn.
Leugens kunnnen wij makkelijk door middel van statistieken weerleggen.
Het ondernemers klimaat in ons land is nog niet wat het moet zjn maar er wordt flink geinvesteerd en wordt er op die manier dan ook werkgelegenheid gecreerd. Op deze manier, door het creeren van werkgelegenheid en investeringen wordt er op een duurzame maner armoede bestreden.
De overheid krjgt haar deel in de vorm van belastingen om de collectieve goederen te kunnen financieren.
De NPS houdt u de correcte cijfers voor afkomstig van de KKF
NPS secretariaat
Leugens kunnnen wij makkelijk door middel van statistieken weerleggen.
Het ondernemers klimaat in ons land is nog niet wat het moet zjn maar er wordt flink geinvesteerd en wordt er op die manier dan ook werkgelegenheid gecreerd. Op deze manier, door het creeren van werkgelegenheid en investeringen wordt er op een duurzame maner armoede bestreden.
De overheid krjgt haar deel in de vorm van belastingen om de collectieve goederen te kunnen financieren.
De NPS houdt u de correcte cijfers voor afkomstig van de KKF
HANDELSREGISTER PER JAAR NAAR ONDERNEMINGSVORM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Eenmanszaak | 11,044 | 11,434 | 12,130 | 12,845 | 13,472 | 13,862 | 14,213 | 14,814 | 15,416 | 15,578 | 16,351 |
Naamloze vennootschappen | 2,328 | 2,503 | 2,708 | 2,861 | 2,976 | 3,109 | 3,179 | 3,339 | 3,453 | 3,561 | 3,741 |
Vennootschappen onder firma | 987 | 1,150 | 1,306 | 1,444 | 1,571 | 1,692 | 1,904 | 2,084 | 2,346 | 2,624 | 2,821 |
Overige | 474 | 524 | 603 | 668 | 722 | 812 | 885 | 988 | 1103 | 1234 | 1357 |
TOTAAL | 14,833 | 15,611 | 16,747 | 17,818 | 18,741 | 19,475 | 20,181 | 21,225 | 22,318 | 22,997 | 24,270 |
778 | 1,136 | 1,071 | 923 | 734 | 706 | 1,044 | 1,093 | 679 | 1,273 | ||
5.2% | 7.3% | 6.4% | 5.2% | 3.9% | 3.6% | 5.2% | 5.1% | 3.0% | 5.5% | ||
HANDELSREGISTER PER JAAR NAAR ONDERNEMINGSVORM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Eenmanszaak | 74.5% | 73.2% | 72.4% | 72.1% | 71.9% | 71.2% | 70.4% | 69.8% | 69.1% | 67.7% | 67.4% |
Naamloze vennootschappen | 15.7% | 16.0% | 16.2% | 16.1% | 15.9% | 16.0% | 15.8% | 15.7% | 15.5% | 15.5% | 15.4% |
Vennootschappen onder firma | 6.7% | 7.4% | 7.8% | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 9.4% | 9.8% | 10.5% | 11.4% | 11.6% |
Overige | 3.2% | 3.4% | 3.6% | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.7% | 4.9% | 5.4% | 5.6% |
TOTAAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
NPS secretariaat
Geen opmerkingen:
Een reactie posten