BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD
Maandstatistieken volgens de Wet op de Staatsschuld
TOTALE BINNENLANDSE EN BUITENLANDSE
SCHULDSTATISTIEKEN 2013*
)
Januari | Februari | Maart | April | Mei | |
Totale Buitenlandse schuld volgens de Wet in mln. SRD (kasbasis | 2,692.8 | 2,682.6 | 2,718.1 | 2,726.9 | 2,724.0 |
Totale Binnenlandse schuld volgens de Wet in mln. SRD (kasbasis) | 1,855.9 | 1,972.1 | 2,181.4 | 1,956.9 | 2,044.8 |
Totale schuld volgens de Wet in mln. SRD (kasbasis) | 4,548.8 | 4,654.7 | 4,899.5 | 4,683.8 | 4,768.8 |
BBP van 2011 in lopende markt prijzen in mln. SRD** | 14,067.3 | 14,067.3 | 14,067.3 | 14,067.3 | 14,068.3 |
Totaleschuld/ BBp ratio in procenten (norm -<60%) | 32.34% | 33.09% | 34.83% | 33.30% | 33.90% |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten