Suriname daalt verder op economies in Doing Business 2012
Een driftige beoordeling en daling met 5 punten valt de Republiek Suriname ten deel.
164 | 178 | 92 | 39 | 171 | 159 | 183 | 49 | 97 | 180 | 158 | |
165 | 177 | 84 | 46 | 100 | 176 | 128 | 65 | 179 | 141 | 185 | |
166 | 102 | 133 | 180 | 173 | 129 | 169 | 178 | 67 | 148 | 90 | |
167 | 160 | 115 | 121 | 65 | 167 | 150 | 177 | 150 | 77 | 153 | |
168 | 28 | 164 | 110 | 174 | 154 | 185 | 94 | 178 | 164 | 115 | |
169 | 147 | 116 | 40 | 185 | 159 | 139 | 61 | 83 | 185 | 185 | |
170 | 157 | 110 | 135 | 170 | 104 | 158 | 146 | 135 | 153 | 145 | |
171 | 185 | 145 | 142 | 148 | 180 | 181 | 67 | 41 | 161 | 142 | |
172 | 171 | 124 | 113 | 131 | 129 | 70 | 154 | 164 | 183 | 162 | |
172 | 143 | 170 | 157 | 85 | 129 | 128 | 134 | 167 | 111 | 169 | |
174 | 183 | 136 | 71 | 130 | 159 | 169 | 123 | 149 | 97 | 160 | |
175 | 153 | 111 | 141 | 133 | 129 | 158 | 173 | 130 | 178 | 132 | |
176 | 167 | 160 | 118 | 87 | 129 | 158 | 151 | 176 | 140 | 130 | |
177 | 176 | 169 | 153 | 159 | 129 | 158 | 159 | 163 | 127 | 76 | |
178 | 158 | 152 | 88 | 151 | 154 | 177 | 183 | 133 | 131 | 141 | |
179 | 148 | 117 | 182 | 180 | 129 | 139 | 146 | 116 | 142 | 185 | |
180 | 152 | 109 | 160 | 90 | 159 | 181 | 185 | 166 | 80 | 163 | |
181 | 149 | 81 | 140 | 106 | 176 | 158 | 171 | 170 | 173 | 168 | |
182 | 183 | 185 | 93 | 181 | 180 | 117 | 146 | 165 | 51 | 185 | |
183 | 180 | 149 | 170 | 156 | 104 | 158 | 182 | 181 | 162 | 136 | |
184 | 181 | 127 | 149 | 140 | 104 | 158 | 184 | 180 | 167 | 185 | |
185 | 170 | 147 | 173 | 132 | 104 | 139 | 181 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten